Bütün elektrikli cihazlar ile güvenli kullanım. Tam otomatik servo tip çalışma prensibi Mikro işlemcili kontrol sistemi 90 V/s regülasyon hızı Geniş güç ve giriş voltajı aralığı Yüksek hassasiyetli çıkış voltajı (%2) A
| Teknik Özellikler | RTM59153 | RTM59223 | RTM59303 | RTM59453 |
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 15 KVA | 22,5 KVA | 30 KVA | 45 KVA |
| Giriş Voltajı Aralığı | 260 – 430 V | 260 – 430 V | 260 – 430 V | 260 – 430 V |
| Giriş Frekansı | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
| Çıkış Voltajı | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Maksimum Çıkış Akımı | 3 X 18 A | 3 X 27 A | 3 X 37 A | 3 X 55 A |
| Güç Faktörü | 0,8 (COS Ø) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | – 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
| Ağırlık | 125 kg | 150 kg | 195 kg | 225 kg |
| Koli Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teknik Özellikler | RTM59603 | RTM59753 | RTM591003 | RTM591203 | RTM591503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 60 KVA | 75 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 150 KVA |
| Giriş Voltajı Aralığı | 260 – 430 V | 260 – 430 V | 260 – 430 V | 260 – 430 V | 260 – 430 V |
| Giriş Frekansı | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
| Çıkış Voltajı | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Maksimum Çıkış Akımı | 3 X 72 A | 3 X 90 A | 3 X 109 A | 3 X 145 A | 3 X 180 A |
| Güç Faktörü | 0,8 (COS Ø) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | – 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
– 10 ile +50°C |
| Ağırlık | 305 kg | 345 kg | 410 kg | 540 kg | 600 kg |
| Koli Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |